Josh Bynes

Josh Bynes

Contracts

contract info
length team amount guaranteed avg annual salary
2022-2023 Baltimore Ravens $1,272,500 $600,000 $1,272,500
2021-2021 Baltimore Ravens $1,075,000 $1,075,000
2020-2020 Cincinnati Bengals $1,650,000 $1,650,000
2018-2020 Arizona Cardinals $5,575,000 $1,250,000 $2,787,500
2019-2019 Baltimore Ravens $930,000 $930,000
2017-2017 Arizona Cardinals $775,000 $775,000
2016-2016 Detroit Lions $760,000 $760,000
2015-2016 Detroit Lions $1,810,000 $250,000 $1,810,000
2014-2014 Baltimore Ravens $570,000 $570,000
Detroit Lions $570,000 $570,000
2013-2013 Baltimore Ravens $1,020,000 $1,020,000
2012-2012 Baltimore Ravens $390,000 $390,000
2011-2011 Baltimore Ravens $375,000 $375,000