Garrett Temple

Garrett Temple

Contracts

contract info
length team amount avg annual salary
2021-2024 New Orleans Pelicans $15,466,500 $5,155,500
2020-2021 New Orleans Pelicans $4,767,000 $4,767,000
2019-2019 Brooklyn Nets $4,767,000 $4,767,000
2016-2018 Sacramento Kings $24,000,000 $12,000,000
2014-2015 Washington Wizards $2,081,686 $2,081,686
2013-2013 Washington Wizards $916,099 $916,099
2012-2012 Miami Heat $854,389 $854,389
Washington Wizards $572,943 $572,943
2010-2010 $0 $0
2009-2009 San Antonio Spurs $821,412 $821,412