Tommy Kahnle

Tommy Kahnle

Contracts

contract info
length team amount avg annual salary
2023-2024 New York Yankees $11,500,000 $11,500,000
2021-2022 Los Angeles Dodgers $5,250,000 $5,250,000
2020-2020 New York Yankees $2,650,000 $2,650,000
2019-2019 New York Yankees $1,387,500 $1,387,500
2018-2018 New York Yankees $1,312,500 $1,312,500
2017-2017 Chicago White Sox $535,000 $535,000
Chicago White Sox $298,146 $298,146
2015-2015 Colorado Rockies $507,500 $507,500
2014-2014 Colorado Rockies $500,000 $500,000
2010-2010 Colorado Rockies $150,000 $150,000