Tommy Hunter

Tommy Hunter

Contracts

contract info
length team amount avg annual salary
2022-2022 New York Mets $700,000 $700,000
2021-2021 Tampa Bay Rays $2,250,000 $2,250,000
2020-2020 Philadelphia Phillies $850,000 $850,000
2018-2019 Philadelphia Phillies $18,000,000 $18,000,000
2017-2017 Tampa Bay Rays $1,400,000 $1,400,000
2016-2016 Baltimore Orioles $2,000,000 $2,000,000
Cleveland Indians $2,000,000 $2,000,000
2015-2015 Baltimore Orioles $4,650,000 $4,650,000
2014-2014 Baltimore Orioles $3,000,000 $3,000,000
2013-2013 Baltimore Orioles $1,820,000 $1,820,000
2012-2012 Baltimore Orioles $493,500 $493,500
2011-2011 Texas Rangers $442,160 $442,160
Texas Rangers $442,160 $442,160
2010-2010 Texas Rangers $409,850 $409,850
2009-2009 Texas Rangers $401,000 $401,000
2008-2008 Texas Rangers $390,000 $390,000