Chris Davis

Chris Davis

Contracts

contract info
length team amount avg annual salary
2016-2022 Baltimore Orioles $161,000,000 $26,833,333
2015-2015 Baltimore Orioles $12,000,000 $12,000,000
2014-2014 Baltimore Orioles $10,350,000 $10,350,000
2013-2013 Baltimore Orioles $3,300,000 $3,300,000
2012-2012 Baltimore Orioles $488,000 $488,000
2011-2011 Texas Rangers $418,290 $418,290
Texas Rangers $278,860 $278,860
2010-2010 Texas Rangers $414,120 $414,120
2009-2009 Texas Rangers $406,620 $406,620
2008-2008 Texas Rangers $390,000 $390,000