Derrick Rose

Derrick Rose

Contracts

contract info
length team amount avg annual salary
2023-2025 Memphis Grizzlies $6,552,719 $3,276,360
2021-2024 New York Knicks $43,562,189 $14,520,730
2019-2021 New York Knicks $15,000,000 $7,500,000
2020-2020 Detroit Pistons (Retained) $2,525,894 $2,525,894
2018-2018 Minnesota Timberwolves $2,393,887 $2,393,887
2017-2017 Minnesota Timberwolves (Retained) $418,607 $418,607
Cleveland Cavaliers $2,106,470 $2,106,470
2012-2016 Chicago Bulls $94,314,380 $23,578,595
2008-2011 Chicago Bulls $22,547,148 $7,515,716